パズル万華鏡

面白いパズルの紹介と解説をします。

虫食い算・最大値問題(5)の解

虫食い算・最大値問題(5)の解答例を示します。

 

f:id:isemba:20150208135012j:plain

(5)の解

 上位10個

5/46+8/27+9/13 = 17717/16146   (1.09729… )
5/47+8/26+9/13 = 52/ 47      (1.10638… )
6/35+8/27+9/14 = 2099/ 1890    (1.11058… )
6/37+8/25+9/14 = 14569/12950   (1.12501… )
6/47+8/25+9/13 = 17413/15275   (1.13996… )
7/25+8/36+9/14 = 3607/ 3150    (1.14507… )
7/25+8/46+9/13 = 8568/ 7475    (1.14622… )
7/35+8/26+9/14 = 1047/ 910     (1.15054… )
7/36+8/25+9/14 = 7291/ 6300    (1.15730… )
7/46+8/25+9/13 = 17409/14950   (1.16448… ) 最大値

(参考)計算結果が整数になる例

  5/34+7/68+9/12 = 1

f:id:isemba:20150208135202j:plain